700Lv 장비 강화 확률
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일24-03-26 15:30 조회368회 댓글0건관련링크
본문
700Lv 장비 | |||||||
강화 단계 | 재료 아이템 | 태양석 | 생명수 | 골드 | 성공 확률 | 실패 확률 | 파괴 확률 |
0>1 | 0 | 10 | 30 | 350,000 | 80% | 20% | - |
1>2 | 0 | 10 | 30 | 350,000 | 80% | 20% | - |
2>3 | 0 | 10 | 30 | 350,000 | 80% | 20% | - |
3>4 | 0 | 10 | 30 | 350,000 | 80% | 20% | - |
4>5 | 0 | 10 | 30 | 500,000 | 80% | 20% | - |
5>6 | 0 | 15 | 50 | 500,000 | 70% | 30% | - |
6>7 | 0 | 15 | 50 | 500,000 | 70% | 30% | - |
7>8 | 0 | 15 | 50 | 500,000 | 70% | 30% | - |
8>9 | 0 | 15 | 50 | 500,000 | 70% | 30% | - |
9>10 | 0 | 15 | 50 | 1,000,000 | 70% | 30% | - |
10>11 | 0 | 20 | 70 | 1,000,000 | 60% | 40% | - |
11>12 | 0 | 20 | 70 | 1,000,000 | 60% | 40% | - |
12>13 | 0 | 20 | 70 | 1,000,000 | 60% | 40% | - |
13>14 | 0 | 20 | 70 | 1,000,000 | 60% | 40% | - |
14>15 | 0 | 20 | 70 | 1,500,000 | 60% | 40% | - |
15>16 | 0 | 30 | 90 | 1,500,000 | 50% | 50% | - |
16>17 | 0 | 30 | 90 | 1,500,000 | 50% | 50% | - |
17>18 | 0 | 30 | 90 | 1,500,000 | 50% | 50% | - |
18>19 | 0 | 30 | 90 | 1,500,000 | 60% | 40% | - |
19>20 | 0 | 30 | 90 | 2,000,000 | 50% | 40% | 10% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.