방어구 리스트 [상의]
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일23-02-06 17:44 조회688회 댓글0건관련링크
본문
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
티 셔츠 | 옷가게에서 흔히 있는 옷 방어력은 기대할만하지 않다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
나시 | 방어력보다는 외양에 신경 쓴 옷 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
래더 조끼 | 부드러운 가죽으로 만든 조끼 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
레더 셔츠 | 뻣뻣한 가죽으로 된 윗도리 주먹질 정도는 막아 준다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
실크 조끼 | 질긴 비단 섬유로 잘 짜여진 조끼 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
실크 셔츠 | 질긴 비단 섬유가 날카로운 무기로부터 피해를 줄여준다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
블라우스 | 모양은 별로지만 튼실하게 착용자를 보호해준다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
폴리 조끼 | 따뜻한 방한용 조끼 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
70 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
폴리셔츠 | 따뜻하고 착용감도 좋은 셔츠. 여름에 입으면 조금 더울 지도 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
80 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
방탄 조끼 | 경찰들이 즐겨입는 조끼 총알도 막는다고 함. 정말일까? | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
90 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
아밍 셔츠 | 투박한 셔츠 아마도 군인들이 즐겨 입는 듯 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
파워 조끼 | 옷 치고는 제법 강한 방어력을 제공한다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
120 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
파워 셔츠 | 가슴 한복판에 커다랗게 P자가 박혀있다. 그래서 파워셔츠? | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
140 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
다크 셔츠 | 시커먼 셔츠. 한달정도 안 빨아도 표가 안나는 실용적인 옷 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
160 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
쥬피터 셔츠 | 꽤 패션감각이 뛰어난 것이 이름난 디자이너가 만든 옷같다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
180 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
더블렛 | 약간 두툼한 천으로 만들어져 충격을 잘 흡수한다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
브론즈 아머 | 청동으로 만들어진 보호구 어딘가 불안해 보인다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
250 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
풀 브론즈 아머 | 몸 전체를 감싸는 보호장비 움직이는 데 불편할 수도 있다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
280 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
스틸 아머 | 강철로 만들어진 보호구 단단한 방어력을 제공한다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
310 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
풀 스틸 아머 | 몸 전체를 강철로 감싸는 보호장비 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
340 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
실버 아머 | 은으로 된 보호장비. 멋있는 만큼 방어력도 좋다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
370 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
풀 실버 아머 | 전신을 은으로 감싸 약한 부위를 겉으로 드러나지 않게 한다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
400 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
골드 아머 | 황금으로 만들어진 보호장비 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
430 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
풀 골드 아머 | 몸 전체를 황금으로 감싸는 보호장비 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
460 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
에메랄드 아머 | 신비의 광석 에메랄드로 만들어진 보호장비 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
490 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
풀 에메랄드 아머 | 몸전체를 에메랄드로 감싸는 보호장비 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
520 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
풀크리스탈 아머 | 투명한 크리스탈로 만들어진 보호장비 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
550 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
드래곤 아머 | 크리스탈로 온 몸을 보호한다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
580 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
문 아머 | 시그너스의 달빛이 착용자의 몸을 감싸 힘을 보태준다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
610 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
선 아머 | 태양의 전설을 이해하는 자만이 입을 수 있다는 갑옷 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
640 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.