무기별 리스트 [총]
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일23-02-06 17:18 조회623회 댓글0건관련링크
본문
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
시그 P239 | 위력은 약한 권총 그러나 쉽게 구할 수 있다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
시그 P239 R | 시그 P239 개량형으로 위력을 상승 시켰다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
베레타 92fs | 공격력 위주로 개량된 권총 어느 정도 숙련된 사수용 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
베레타 92fs R | 베레타 92fs 개량형으로 공격력을 더욱 상승 시켰다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
20 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
오토매그넘 44 | 자동 권총 위력뿐 아니라 사정거리도 높다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
40 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
오토매그넘 44 R | 오토매그넘 44 개량형으로 공격력을 더욱 개선하였다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
데저트이글 | 명가의 작품으로 알려져 있다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
70 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
데저트이글 R | 데저트 이글 개량형으로 위력을 개선하였다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
80 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
콜트 | 위력이 센 만큼 반동도 큰 총 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
100 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
콜트 R | 콜트 개량형으로 반동을 개선하였다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
110 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
월터 38 | 잘 설계된 시스템에서 대량 생산된 총 그러나 값은 비싸다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
120 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
월터 38 R | 월터 38개량형으로 더욱 비싸지만 그만한 위력을 갖추었다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
150 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
아스트라 400 | 사정거리에 있어서는 최고라 꼽힌다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
180 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
아스트라 400 R | 아스트라 400 개량형으로 사정 거리와 함께 위력을 개선하였다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
200 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
루거 스탠다드 | 강력한 관통력으로 한방에 적을 제압하는 데는 최상의 무기 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
250 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
루거 스탠다드 R | 루거 스탠다드 개량형으로 공격력을 더욱 개선하였다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
300 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
루거 스페샬 | 총계열에선 최상급에 속하는 무기 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
350 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
루거 스페샬 R | 루거 스페샬 개량형, 더욱 위력이 개선되었다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
450 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
[착용 가능 캐릭터]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.